مقياس حرارة الأشعة تحت الحمراء المصغر ذو النطاق الواسع من اكستيك 42510A
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
يُقيس مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء المصغر ذو النطاق الواسع Extech 42510A درجة الحرارة من -50 درجة مئوية إلى 650 درجة مئوية (-58 درجة فهرنهايت إلى 1200 درجة فهرنهايت) بدقة 0.1 درجة لقراءات تصل إلى 999.9 درجة. تُشير نقاط الإعداد العالية/المنخفضة القابلة للتعديل مع إنذار صوتي إلى المستخدمين عندما تتجاوز درجات الحرارة نقاط الإعداد المبرمجة. يتميز بانبعاث قابل للتعديل لتحقيق دقة أفضل على مجموعة متنوعة من الأسطح. يمكن أن يساعد مؤشر الليزر المدمج في تحديد المناطق المستهدفة. يُضيء الإضاءة الخلفية المدمجة الشاشة لأخذ القياسات في الليل أو في المناطق ذات مستويات الإضاءة الخلفية المنخفضة. نسبة المسافة إلى الهدف 12:1. يأتي مع وظائف تثبيت البيانات، والحد الأدنى/الأقصى، ومؤشر تجاوز النطاق، وإيقاف التشغيل التلقائي. مُجهز ببطارية 9 فولت وحقيبة واقية.
الميزات
- يُقيس مقياس الحرارة الصغير درجة الحرارة.
من -58 إلى 1200 درجة فهرنهايت (-50 إلى 650 درجة مئوية) مع خطأ قدره 0.1 درجة.
دقة تصل إلى 999.9 درجة.
- نقاط ضبط قابلة للتعديل (عالية/منخفضة) مع إشارة صوتية
يُصدر جهاز الإنذار تنبيهًا للمستخدم عندما تتجاوز درجة الحرارة الحد المسموح به.
نقاط الضبط المبرمجة
- إمكانية ضبط الانبعاثية لتحقيق دقة أفضل.
على أسطح مختلفة
- يشير مؤشر الليزر المدمج إلى المنطقة المستهدفة.
- الإضاءة الخلفية تضيء الشاشة لالتقاط الصور
قياسات في الليل أو في المناطق ذات الإضاءة المنخفضة
مستويات الإضاءة الخلفية
- نسبة المسافة إلى الهدف 12:1
- احتفاظ بالبيانات والقيمة الدنيا/العظمى
- مؤشر تجاوز النطاق
- إيقاف التشغيل التلقائي
- مرفق مع بطارية 9 فولت وحقيبة واقية.
المواصفات
| المواصفات | قيمة |
|---|---|
| جهد التيار المتردد | من 0 إلى 750 فولت |
| دقة القياس الأساسية للجهد المتردد | 1 فولت |
| تسارع | 656 قدم/ثانية² (200 متر/ثانية²) |
| دقة التسارع الأساسية | ±5٪ |
| أقصى دقة تسريع | 2 قدم/ثانية² (0.5 متر/ثانية²) |
| استمرارية | 40 أوم |
| جهد التيار المستمر | من 0 إلى 1000 فولت |
| دقة القياس الأساسية للجهد المستمر | ± (0.8% من القراءة + 3 أرقام) |
| إزاحة | 0.078 بوصة (1.999 ملم) |
| دقة الإزاحة الأساسية | ±5٪ |
| أقصى دقة للنزوح | 0.001 بوصة (0.001 ملم) |
| نسبة المسافة إلى الهدف | 12:1 |
| مقاومة التأريض الأرضي | 20Ω/200Ω/2000Ω |
| دقة قياس أساسية لمقاومة التأريض الأرضي | ± (2% من القراءة + 2 رقم) |
| أقصى دقة لمقاومة التأريض الأرضي | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω |
| جهد الأرض | من 0 إلى 200 فولت تيار متردد (تردد من 50 إلى 400 هرتز) |
| دقة قياس جهد الأرض الأساسية | ± (3% من القراءة + 3 أرقام) |
| أقصى دقة لجهد الأرض | 0.1 فولت |
| قدرة الإشعاع | من 0.10 إلى 1.00، قابل للتعديل |
| إمكانية التكرار | ±0.5% أو ±1.8 درجة فهرنهايت/ درجة مئوية |
| مقاومة | من 0 إلى 200 كيلو أوم |
| الاستهداف | ليزر مفرد |
| دقة القياس الأساسية لدرجة الحرارة (الأشعة تحت الحمراء) | من -25 إلى 1200 درجة فهرنهايت (من -50 إلى 650 درجة مئوية) |
| أقصى دقة لدرجة الحرارة (أشعة تحت الحمراء) | ± (1% من القراءة + 2 درجة فهرنهايت/1 درجة مئوية) |
| درجة الحرارة (مقاومة حرارية) | 0.1 درجة فهرنهايت/ درجة مئوية؛ 1 درجة فهرنهايت/ درجة مئوية |
| تيار الاختبار | أقل من 2.5 مللي أمبير |
| تكرار الاختبار | 820 هرتز |
| سرعة | 7.87 بوصة/ثانية (200 مم/ثانية) |
| دقة السرعة الأساسية | ±5٪ |
| أقصى دقة للسرعة | 0.02 بوصة/ثانية (0.5 ملم/ثانية) |
| شهادات الاعتماد | CE |
| الأبعاد | 3.2 × 1.6 × 6.3 بوصة (82 × 42 × 160 مم) |
| قوة | بطارية 9 فولت × 1 |
| ضمان | سنتان |
| الوزن | 6.4 أونصة (180 جرام) |
