يُعدّ جهاز AN200 مقياس حرارة ورياح صغير (ثرمو-أنيومتر) لقياس CFM/CMM، مزود بمقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء مدمج. يقيس مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء غير الملامسي المدمج درجات حرارة السطح البعيدة حتى 500°F (260°C) بنسبة مسافة إلى نقطة 8:1، بالإضافة إلى مؤشر ليزري. يُمكن لهذا جهاز قياس الحرارة والرياح CFM/CMM عرض تدفق الهواء أو سرعة الهواء بالإضافة إلى درجة حرارة المحيط في وقت واحد. يتم تخزين أبعاد المنطقة (قدم² أو م²) التي يسهل ضبطها في الذاكرة الداخلية للجهاز عند تشغيله لاحقاً. تشمل الميزات الإضافية: متوسط 20 نقطة لتدفق الهواء ودقة سرعة 3% عبر عجلة ريش ذات محامل كروية منخفضة الاحتكاك بقطر 2.83 بوصة (72 مم) على كابل بطول 3.9 قدم (120 سم). يأتي كاملاً مع بطارية 9 فولت، وحافظة مطاطية واقية، وحقيبة.
الميزات
• الطراز AN100 — مقياس الحرارة والسرعة CFM/CMM
• الموديل AN200 — مقياس حرارة ورياح حراري CFM/CMM
مع ترمومتر الأشعة تحت الحمراء المدمج الذي لا يتطلب اتصالاً مباشراً لقياس الحرارة
درجات حرارة سطحية بعيدة تصل إلى 500 درجة فهرنهايت (260 درجة مئوية) مع
نسبة المسافة إلى النقطة 8:1 ومؤشر ليزر
• عرض متزامن لدرجة حرارة المحيط و
تدفق الهواء أو سرعة الهواء
• ما يصل إلى 8 أبعاد للمنطقة سهلة الإعداد (قدم)
2 أو متر مربع
) هي
مخزنة في الذاكرة الداخلية للجهاز.
• وظيفة متوسط 20 نقطة لتدفق الهواء
• شاشة عرض LCD كبيرة الحجم مع إضاءة خلفية
• دقة سرعة بنسبة 3% عبر محمل منخفض الاحتكاك بقطر 2.83 بوصة (72 مم)
عجلة ذات شفرات مع محامل كروية على كابل بطول 3.9 قدم (120 سم)
• الاحتفاظ بالبيانات والقيمة الدنيا/العظمى
• إيقاف التشغيل التلقائي
• يأتي كاملاً مع مستشعر الرياح ذي كابل بطول 3.9 قدم (120 سم)،
بطارية 9 فولت، غلاف واقي من المطاط، وحقيبة حمل.
المواصفات
| المواصفات | قيمة |
|---|---|
| سرعة الهواء (قدم/دقيقة) | من 80 إلى 5906 قدم/دقيقة |
| سرعة الهواء (قدم/دقيقة) دقة أساسية | ±3% قدم/دقيقة |
| سرعة الهواء (قدم/دقيقة) الحد الأقصى للدقة | 1 قدم/دقيقة |
| سرعة الهواء (كم/ساعة) | من 1.4 إلى 108.0 كم/ساعة |
| سرعة الهواء (كم/ساعة) دقة أساسية | ±3% كم/ساعة |
| سرعة الهواء (كم/ساعة) أقصى دقة | 0.1 كم/ساعة |
| سرعة الهواء (عقدة بحرية) | من 0.8 إلى 58.3 عقدة بحرية |
| سرعة الهواء (عقدة بحرية) دقة أساسية | ±3% عقد |
| سرعة الهواء (عقدة بحرية) الحد الأقصى للوضوح | 0.1 عقدة |
| سرعة الهواء (متر/ثانية) | من 0.40 إلى 30.00 متر/ثانية |
| سرعة الهواء (متر/ثانية) الدقة الأساسية | ±3% متر/ثانية |
| سرعة الهواء (متر/ثانية) أقصى دقة | 0.01 متر/ثانية |
| سرعة الهواء (ميل في الساعة) | من 0.9 إلى 67.2 ميل في الساعة |
| سرعة الهواء (ميل في الساعة) دقة أساسية | ±3% ميل في الساعة |
| سرعة الهواء (ميل في الساعة) أقصى دقة | 0.1 ميل في الساعة |
| حجم الهواء (CFM) | من 0 إلى 999,999 متر مكعب في الدقيقة (CMM) |
| حجم الهواء (CFM) الحد الأقصى للوضوح | ٠٫١ |
| حجم الهواء (متر مكعب في الدقيقة) | من 0 إلى 999,999 قدم مكعب في الدقيقة (CFM) |
| حجم الهواء (CMM) الحد الأقصى للدقة | ٠٫١ |
| درجة الحرارة (الهواء) | من 14 إلى 140 درجة فهرنهايت (من -10 إلى 60 درجة مئوية) |
| درجة الحرارة (الهواء) الدقة الأساسية | ±6.0 درجة فهرنهايت (±3 درجة مئوية) |
| درجة الحرارة (الهواء) أقصى دقة | 0.1 درجة فهرنهايت/سيليزية |
| دقة القياس الأساسية لدرجة الحرارة (الأشعة تحت الحمراء) | من -58 إلى 500 درجة فهرنهايت (من -50 إلى 260 درجة مئوية) |
| أقصى دقة لدرجة الحرارة (أشعة تحت الحمراء) | ±9.0 درجة فهرنهايت/5.0 درجة مئوية (< -4 درجة فهرنهايت)؛ ±2% من القراءة أو ±4 درجة فهرنهايت/2 درجة مئوية (> -4 درجة فهرنهايت) |
| درجة الحرارة (مقاومة حرارية) | 0.1 درجة فهرنهايت (أقل من -4 درجة فهرنهايت)؛ 1 درجة فهرنهايت (أكثر من -4 درجة فهرنهايت) |
| شهادات الاعتماد | CE |
| الأبعاد | 7 × 2.9 × 1.3 بوصة (178 × 74 × 33 ملم) |
| قوة | بطارية 9 فولت × 1 |
| ضمان | سنتان |
| الوزن | 1.6 رطل (700 غرام) |
