قياس سرعة الهواء أنبوب بيتوت من اكستيك HD350 + مقياس الضغط التفاضلي
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
يُعد جهاز HD350 مقياس سرعة الهواء ومقياس ضغط تفاضلي باستخدام أنبوب بيتوت. يقيس الضغط التفاضلي بخمس وحدات قياس قابلة للاختيار، ويشمل أنبوب بيتوت وخرطومين اتصال لقياس سرعة الهواء/تدفق الهواء. ومن الميزات الإضافية: تثبيت البيانات، وإيقاف التشغيل التلقائي، ووظيفة الصفر، بالإضافة إلى التسجيل/استرجاع يدوي لما يصل إلى 99 قراءة. يحتوي على منفذ USB مدمج. يأتي كاملاً مع البرنامج وكابل USB، وبطارية 9 فولت، وأنبوب بيتوت مع خرطومين اتصال بطول 33.5 بوصة (85 سم)، وحقيبة حمل صلبة.
الميزات
• عرض متزامن للضغط أو سرعة الهواء أو الهواء
التدفق بالإضافة إلى درجة الحرارة
• نطاق ±0.7252psi
• 5 وحدات قياس ضغط قابلة للاختيار
• تسجيل القيمة القصوى/الحد الأدنى/المتوسطة وختم زمني نسبي
• وظيفتي الاحتفاظ بالبيانات والإيقاف التلقائي للتشغيل
• شاشة عرض كبيرة من نوع LCD مع إضاءة خلفية
• وظيفة الصفر لتصحيح أو قياس الإزاحة
• تخزين/استرجاع ما يصل إلى 99 قراءة في كل وضع
• منفذ USB يتضمن برنامجًا
• يتضمن برنامجًا متوافقًا مع نظام التشغيل Windows® مع كابل،
بطارية 9 فولت، أنبوب بيتوت مع توصيلين بطول 33.5 بوصة (85 سم).
أنابيب، وحقيبة حمل صلبة
المواصفات
| المواصفات | قيمة |
|---|---|
| سرعة الهواء (قدم/دقيقة) | من 200 إلى 15733 قدمًا في الدقيقة |
| سرعة الهواء (قدم/دقيقة) دقة أساسية | ±1% من المقياس الكامل |
| سرعة الهواء (قدم/دقيقة) الحد الأقصى للدقة | 1 قدم/دقيقة |
| سرعة الهواء (كم/ساعة) | من 3.5 إلى 288.0 كم/ساعة |
| سرعة الهواء (كم/ساعة) دقة أساسية | ±1% من المدى الكامل |
| سرعة الهواء (كم/ساعة) أقصى دقة | 0.1 كم/ساعة |
| سرعة الهواء (عقدة بحرية) | من 2.0 إلى 154.6 عقدة بحرية |
| سرعة الهواء (عقدة بحرية) دقة أساسية | ±1% من المقياس الكامل |
| سرعة الهواء (عقدة بحرية) الحد الأقصى للدقة | 0.1 عقدة |
| سرعة الهواء (متر/ثانية) | من 1 إلى 80.00 متر/ثانية |
| سرعة الهواء (متر/ثانية) الدقة الأساسية | ±1% من المقياس الكامل |
| سرعة الهواء (متر/ثانية) الحد الأقصى للدقة | 0.01 متر/ثانية |
| سرعة الهواء (ميل في الساعة) | من 2.25 إلى 178.66 ميل في الساعة |
| سرعة الهواء (ميل في الساعة) دقة أساسية | ±1% من المقياس الكامل |
| سرعة الهواء (ميل في الساعة) أقصى دقة | 0.01 ميل في الساعة |
| حجم الهواء (CFM) | من 0 إلى 99,999 |
| دقة قياس أساسية لحجم الهواء (CFM) | ±3% من القراءة |
| حجم الهواء (CFM) الحد الأقصى للوضوح | ٠٫٠٠١ |
| حجم الهواء (متر مكعب في الدقيقة) | من 0 إلى 99,999 |
| دقة قياس الحجم الهوائي (CMM) الأساسية | ±3% من القراءة |
| حجم الهواء (CMM) الحد الأقصى للدقة | ٠٫٠٠١ |
| الخطية/التأخر | ±0.29 مقياس كامل |
| أقصى ضغط | 10 باوند لكل بوصة مربعة |
| الضغط (بالمتر من عمود الماء) | 20.07 بوصة من الماء (inH₂O) |
| الدقة الأساسية للضغط (بالإنجليزي: Pressure (inH₂O) Basic Accuracy) | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (بالقدم من الماء) أقصى دقة | 0.01 بوصة من الماء (inH₂O) |
| الضغط (ميكروبار) | 50.00 مليبار |
| الضغط (ميكروبار) الدقة الأساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (ميكروبار) الحد الأقصى للدقة | 0.01 مليبار |
| الضغط (ملم H₂O) | 509.8 ملم عمود مائي (mmH₂O) |
| الضغط (مم H₂O) الدقة الأساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (مم H₂O) أقصى دقة | 0.01 ملم من الماء |
| الضغط (باسكال) | 5000 باسكال |
| الضغط (باسكال) دقة أساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (باسكال) الحد الأقصى للدقة | 1 باسكال |
| الضغط (رطل لكل بوصة مربعة) | 0.7252 رطل لكل بوصة مربعة |
| الضغط (رطل لكل بوصة مربعة) الدقة الأساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (رطل لكل بوصة مربعة) الحد الأقصى للوضوح | 0.0001 باوند لكل بوصة مربعة |
| درجة الحرارة (الهواء) | من 32.0 إلى 122.0 درجة فهرنهايت (من 0 إلى 50 درجة مئوية) |
| درجة الحرارة (الهواء) الدقة الأساسية | ±3 درجة فهرنهايت / ±1.5 درجة مئوية |
| درجة الحرارة (الهواء) أقصى دقة | 0.1 درجة |
| شهادات الاعتماد | CE |
| الأبعاد | 8.2 × 2.9 × 1.9 بوصة (210 × 75 × 50 مم) |
| قوة | بطارية 9 فولت × 1 |
| ضمان | 3 سنوات |
| الوزن | 12 أونصة (340 غرامًا)؛ 7.2 أونصة (204 غرامًا) |
