مقياس الضغط التفاضلي Extech HD700 (2psi)
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
يُقدم مقياس الضغط التفاضلي HD700، الذي يوفر 11 وحدة قياس قابلة للاختيار، وظيفة مقياس الضغط ذي النطاق المنخفض/الدقة العالية، أو يوفر قياس الضغط التفاضلي حتى 0 إلى 55.40 بوصة H2O (بوصات من الماء). وتُعدّ وظيفتي تسجيل القيمة القصوى/الحد الأدنى وختم الوقت النسبي من الميزات المفيدة، وكذلك وظيفتي تثبيت البيانات وإيقاف التشغيل التلقائي في HD700. كما يتميز مقياس الضغط HD700 بقيمته 2psi بوظيفة الصفر لتصحيح أو قياس الانحراف، وواجهة USB مدمجة. يأتي كاملاً مع بطارية 9 فولت، وبرنامج مع كابل USB، ومحول تيار متردد، وخرطوم توصيل، وحامل مدمج، وحقيبة حمل صلبة.
الميزات
• ثلاثة نماذج للاختيار من بينها:
HD700 (نطاق ±2psi)
HD750 (نطاق ±5psi)
HD755 (نطاق ±0.5psi)
• 11 وحدة قياس قابلة للاختيار
• تسجيل القيمة القصوى/الحد الأدنى/المتوسط ووضع علامة زمنية نسبية
• وظيفتي الاحتفاظ بالبيانات والإيقاف التلقائي للتشغيل
• شاشة عرض كبيرة من نوع LCD مع إضاءة خلفية
• وظيفة الصفر لتصحيح أو قياس الإزاحة
• منفذ USB مدمج (يشتمل على البرنامج والكابل)
• منفذ USB يتضمن برنامجًا
• يتضمن برنامجًا متوافقًا مع نظام التشغيل Windows® مع كابل،
بطارية 9 فولت، خرطومان توصيل، تحويل من 100 فولت إلى 240 فولت
محول التيار المتردد، وحقيبة حمل صلبة
المواصفات
| المواصفات | قيمة |
|---|---|
| الضغط (بار) | 0.137 بار |
| الضغط (بار) الدقة الأساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (بار) الحد الأقصى للوضوح | 0.001 بار |
| الضغط (سم H₂O) | 140 سم من الماء (140 سمH₂O) |
| الضغط (سم H₂O) دقة أساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (سم H₂O) الحد الأقصى للدقة | 0.1 سم من الماء |
| الضغط (قدم H₂O) | 4.616 قدمًا من الماء (ftH₂O) |
| الدقة الأساسية للضغط (قدم من الماء) | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (قدم H₂O) الحد الأقصى للدقة | 0.001 قدم من الماء (ftH₂O) |
| الضغط (بالمتر من عمود الماء) | 55.40 بوصة من الماء (inH₂O) |
| الدقة الأساسية للضغط (بالإنجليزي: Pressure (inH₂O) Basic Accuracy) | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (بالقدم من الماء) أقصى دقة | 0.01 بوصة من الماء (inH₂O) |
| الضغط (بوصة زئبق) | 4.072 بوصة زئبق |
| الضغط (بإنش زئبق) الدقة الأساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (بوصة زئبق) أقصى دقة | 0.001 بوصة زئبق |
| الضغط (كجم/سم²) | 0.140 كجم/سم² |
| الضغط (كجم/سم²) الدقة الأساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (كجم/سم²) أقصى دقة | 0.001 كجم/سم² |
| الضغط (كيلو باسكال) | 13.78 كيلو باسكال |
| الضغط (كيلو باسكال) الدقة الأساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (كيلو باسكال) الحد الأقصى للدقة | 0.01 كيلو باسكال |
| الضغط (ميكروبار) | 137.8 مليبار |
| الضغط (ميكروبار) الدقة الأساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (ميكروبار) الحد الأقصى للدقة | 0.1 مليبار |
| الضغط (ملم زئبق) | 103.4 ملم زئبق |
| الضغط (ملم زئبق) دقة أساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (ملم زئبق) أقصى دقة | 0.1 ملم زئبق |
| الضغط (أونصة/الإنش²) | 32 أونصة/القدم المربع |
| الضغط (أونصة/الإنش²) الدقة الأساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (أونصة/بوصة²) أقصى دقة | 0.01 أونصة/إنش² |
| الضغط (رطل لكل بوصة مربعة) | 2 رطل لكل بوصة مربعة |
| الضغط (رطل لكل بوصة مربعة) الدقة الأساسية | ±0.3% من المدى الكامل |
| الضغط (رطل لكل بوصة مربعة) الحد الأقصى للوضوح | 0.001 رطل لكل بوصة مربعة |
| شهادات الاعتماد | CE |
| الأبعاد | 8.2 × 2.9 × 1.9 بوصة (210 × 75 × 50 مم) |
| قوة | بطارية 9 فولت × 1 |
| ضمان | 3 سنوات |
| الوزن | 9.8 أونصة (280 غرام) |
