يُعد جهاز Extech UM200 مقياس ميكرو أوم دقيق، يتميز بدقة تصل إلى 1 µΩ. يحتوي جهاز UM200 على 6 نطاقات مع 3 نطاقات فرعية في كل نطاق تيار. يتميز بشاشة LCD من 5 أرقام مع إضاءة خلفية، وواجهة كمبيوتر، ونطاق تلقائي أو يدوي، وتيار اختبار أقصى يصل إلى 10 A. يمكنه تخزين/استرجاع ما يصل إلى 3000 قياس. يأتي كاملاً مع كابلات رباعية الأسلاك مع موصلات كلفن، وبطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن، ومحول/شاحن تيار متردد، وبرنامج وكابل USB، وحقيبة حمل ناعمة.
الميزات
• 6 نطاقات مع 3 نطاقات فرعية في كل نطاق حالي
• قياس المواد ذات المقاومة العالية والمواد ذات التأثير الحثي
• قياس تلقائي أو يدوي للمدى
• دقة عالية تصل إلى 1µΩ
• شاشة LCD ذات 5 أرقام مع إضاءة خلفية
• قارنة مدمجة لاختبار المقاومة العالية/المنخفضة مع
20 مجموعة من القيم المخزنة مسبقًا
• تخزين/استرجاع ما يصل إلى 3000 قياس
• الحد الأقصى لتيار الاختبار 10 أمبير
• قياس طول الكابل (بقدم أو متر)
• واجهة الكمبيوتر الشخصي
• مزود بكابلات رباعية الأسلاك مع مشبك كيلفن
موصلات، بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن، تيار متردد
محول/شاحن، برنامج وكابل USB، ونسخة تجريبية
حقيبة حمل
المواصفات
| المواصفات | قيمة |
|---|---|
| شاشة LCD | شاشة LCD لعرض 60000 رقم مع إضاءة خلفية |
| مصدر الطاقة | بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن، 3400 مللي أمبير في الساعة (11.1 فولت) (رقم الجزء BATT-111V) |
| وقت إعادة شحن البطارية | 10 ساعات |
| شحن البطارية | مدخل تيار متردد 110 فولت أو 220 فولت، خرج تيار مستمر 15 فولت / 1 إلى 3 أمبير (لاحظ الاستقطابية) |
| الأبعاد | 10.1 × 6.1 × 2.25 بوصة (257 × 155 × 57 مم) |
| الوزن | 40.0 أونصة (1160 جرام) (البطاريات متضمنة) |
| درجة الحرارة والرطوبة التشغيلية | من 32 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت (من 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية)، 85% رطوبة نسبية |
| درجة حرارة ورطوبة التخزين | من -4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت (من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)، 75% رطوبة نسبية |
النطاق اليدوي: المواصفات الكهربائية (23 درجة مئوية ± 5 درجة مئوية)
| نطاق | قرار | الدقة (%) |
|---|---|---|
| 10 أ | من 400 ميكرو أوم إلى 4000 ميكرو أوم | 1 ميكرو أوم ± (0.25% ± 25 ميكرو أوم) |
| من 1.500 ملي أوم إلى 16.000 ملي أوم | ||
| من 5.000 مللي أوم إلى 60.000 مللي أوم | ||
| 1 أ | من 4.00 ملي أوم إلى 40.00 ملي أوم | 10 ميكرو أوم ± (0.25% ± 250 ميكرو أوم) |
| من 15.00 ملي أوم إلى 160.00 ملي أوم | ||
| من 50.00 ملي أوم إلى 600.00 ملي أوم | ||
| 100 مللي أمبير | من 0.0400Ω إلى 0.4000Ω | 100 ميكرو أوم ± (0.25% ± 2.5 ملي أوم) |
| من 0.1500Ω إلى 1.6000Ω | ||
| من 0.5000Ω إلى 6.0000Ω | ||
| 10 مللي أمبير | من 0.400Ω إلى 4.000Ω | 1 ملي أوم ± (0.25% ± 25 ملي أوم) |
| من 1.500Ω إلى 16.000Ω | ||
| من 5.000Ω إلى 60.000Ω | ||
| 1 مللي أمبير | من 4.00Ω إلى 40.00Ω | 10 ملي أوم ± (0.25% ± 250 ملي أوم) |
| من 15.00Ω إلى 160.00Ω | ||
| من 50.00Ω إلى 600.00Ω | ||
| 100 ميكرو أمبير | من 0.0400 كيلو أوم إلى 0.4000 كيلو أوم | 100 ملي أوم ± (0.75% ± 3 أوم) |
| من 0.1500 كيلو أوم إلى 1.6000 كيلو أوم | ||
| من 0.5000 كيلو أوم إلى 6.0000 كيلو أوم |
النطاق التلقائي: المواصفات الكهربائية
| نطاق | قرار | الدقة (%) |
|---|---|---|
| 10 أ | من 400 ميكرو أوم إلى 60.000 ملي أوم | 1 ميكرو أوم ± (0.25% ± 25 ميكرو أوم) |
| 1 أ | من 4.00 ملي أوم إلى 600.00 ملي أوم | 10 ميكرو أوم ± (0.25% ± 250 ميكرو أوم) |
| 100 مللي أمبير | من 0.0400Ω إلى 6.0000Ω | 100 ميكرو أوم ± (0.25% ± 2.5 ملي أوم) |
| 10 مللي أمبير | من 0.400Ω إلى 60.000Ω | 1 ملي أوم ± (0.25% ± 25 ملي أوم) |
| 1 مللي أمبير | من 4.00Ω إلى 600.00Ω | 10 ملي أوم ± (0.25% ± 250 ملي أوم) |
| 100 ميكرو أمبير | من 0.0400 كيلو أوم إلى 6.0000 كيلو أوم | 100 ملي أوم ± (0.75% ± 3 أوم) |
