جهاز قياس سرعة الرياح / مقياس شدة الرياح كيسترل 1000
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
جهاز قياس سرعة الرياح المحمول باليد Kestrel 1000 هو جهاز قياس سرعة الهواء بسيط وموثوق ودقيق للغاية، حيث يوفر قراءات لسرعة الرياح الحالية والمتوسطة والقصوى، ويمكنك بسهولة التبديل بين ميل في الساعة، وكم/ساعة، وقدم/دقيقة، ومتر/ثانية، وعقدة، وبوفورت. وهو جهاز القياس المفضل لمشغلي الرافعات وعشاق الرياضات المائية على حد سواء.
سمات
-
التحكم البسيط بثلاثة أزرار
-
شاشة LCD كبيرة وسهلة القراءة مع إضاءة خلفية
-
بطارية CR2032 على شكل عملة معدنية قياسية قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم (متوسط العمر 300 ساعة)
-
وظيفة الاحتفاظ بالبيانات • تم اختبارها عند السقوط (MIL-STD-810F)
-
شهادة المطابقة
-
حبل حول الرقبة
-
تقنية المكره والمستشعر الحاصلة على براءة اختراع (قابلة للاستبدال من قبل المستخدم)
-
غطاء حماية سهل الارتداء والخلع
-
الوقت من اليوم
-
مقاوم للماء والعوامات
-
ضمان لمدة 5 سنوات
مواصفة
| القياس الأساسي | الوحدات | دقة | الدقة (+/-) | المدى: الحد الأقصى للمواصفات التشغيلية (إذا كان أقل) | ملحوظات |
| سرعة الرياح أو سرعة الهواء | آنسة | 0.1 | أكبر من 3% من القراءة، الرقم الأقل أهمية أو 20 قدمًا/دقيقة | 0.6 إلى 60.0 متر/ثانية 0.6 إلى 40.0 متر/ثانية | دافع بقطر 1 بوصة مع محور دقيق ومحامل Zytel® منخفضة الاحتكاك. سرعة بدء التشغيل مذكورة كحد أدنى، يمكن خفض القراءات إلى 0.4 متر/ثانية | 79 قدمًا/دقيقة | 1.5 كم/ساعة | 0.9 ميل/ساعة | 0.8 عقدة بعد بدء تشغيل الدافع. دقة خارج المحور -1% عند 5 درجات خارج المحور؛ -2% عند 10 درجات -3% عند 15 درجة. انحراف المعايرة < 1% بعد 100 ساعة من الاستخدام بسرعة 16 ميل/ساعة | 7 متر/ثانية. دافع بديل (NK PN-0801) يتم تركيبه في الموقع بدون أدوات (براءة اختراع أمريكية 5,783,753). |
| قدم/دقيقة | 1 | من 18 إلى 11811 قدم/دقيقة من 118 إلى 7874 قدم/دقيقة | |||
| كم/س | 0.1 | 2.2 إلى 216.0 كم/ساعة 2.2 إلى 144.0 كم/ساعة | |||
| ميل بالساعة | 0.1 | 1.3 إلى 134.2 ميل في الساعة 1.3 إلى 89.5 ميل في الساعة | |||
| عقدة | 0.1 | 1.2 إلى 116.6 عقدة 1.2 إلى 77.8 عقدة | |||
| بوفورت | 1 | 0 إلى 12 ب | |||
| أقصى/متوسط الرياح | يمكنك مسح وإعادة تشغيل قياس أقصى هبوب للرياح ومتوسط الرياح بضغطة زر واحدة عن طريق إيقاف تشغيل الوحدة وإعادة تشغيلها. | ||||
| العرض والإضاءة الخلفية | شاشة LCD عاكسة مكونة من 3 أرقام ونصف. ارتفاع الأرقام 0.36 بوصة/9 مم. إضاءة خلفية كهربائية خضراء (باستثناء Kestrel 1000). تنشيط يدوي مع إيقاف التشغيل التلقائي. | ||||
| تحديث وقت الاستجابة والعرض | تستجيب جميع القياسات، باستثناء تلك القائمة على الرطوبة النسبية، بدقة في غضون ثانية واحدة. قد تتطلب الرطوبة النسبية وجميع القياسات التي تتضمن الرطوبة النسبية في حسابها ما يصل إلى دقيقة واحدة لتحقيق التوازن الكامل مع التغيير الكبير في بيئة القياس. يتم تحديث العرض كل ثانية واحدة. | ||||
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية والتخزينية | يتراوح نطاق درجة الحرارة التشغيلية لشاشة الكريستال السائل والبطاريات بين 14 درجة فهرنهايت إلى 131 درجة فهرنهايت / -10 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية. ويمكن إجراء قياسات تتجاوز النطاق التشغيلي من خلال تعريض الوحدة لفترة وجيزة لظروف قاسية بحيث تظل الشاشة والبطاريات ضمن النطاق التشغيلي. نطاق التخزين بين -22 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت / -30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية. | ||||
| إيقاف التشغيل التلقائي | بعد 45 دقيقة من عدم الضغط على أي مفتاح. | ||||
| الشهادات | حاصل على شهادة CE، ومتوافق مع RoHS وWEEE. تم اختباره بشكل فردي وفقًا لمعايير NIST القابلة للتتبع (شهادة مكتوبة للاختبارات متوفرة مقابل رسوم إضافية). | ||||
| بطارية | CR2032، واحد، متضمن. متوسط العمر 300 ساعة. تم تقليل عمر البطارية بسبب استخدام الإضاءة الخلفية في موديلات 2000 إلى 3500. | ||||
| بيئي | مقاوم للماء (IP67 وNEMA-6). MIL-STD-810F، صدمة العبور، الطريقة 516.5 الإجراء الرابع؛ الوحدة فقط؛ قد يؤدي الاصطدام إلى إتلاف المكره القابل للاستبدال. | ||||
| الحجم والوزن | 4.8 × 1.9 × 1.1 بوصة / 12.2 × 4.8 × 2.8 سم، 3.6 أونصة / 102 جم (بما في ذلك الغطاء سهل الارتداء). | ||||
| خيارات الألوان | أزرق | ||||
