Extech HD700 Differential Pressure Manometer (2psi)
Couldn't load pickup availability
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
Offering 11 selectable units of measure, the HD700 Differential Pressure Manometer can serve as a low range/high resolution Gauge or provide Differential Pressure up to 0 to 55.40 in. H2O (inches of water). Max/Min recording and Relative time stamp are useful features, as are HD700's Data Hold and Auto Power Off functions. The 2psi HD700 also features Zero function for offset correction or measurement and a built-in USB interface. Comes complete with 9V battery, software with USB cable, AC Adaptor, connection hose, built-in stand, and hard carrying case.
Features
• Three models to choose from:
HD700 (±2psi range)
HD750 (±5psi range)
HD755 (±0.5psi range)
• 11 selectable units of measure
• Max/Min/Avg recording and Relative time stamp
• Data Hold and Auto power off functions
• Large LCD display with backlighting
• Zero function for offset correction or measurement
• Built-in USB (software and cable included)
• USB port includes software
• Includes Windows® compatible software with cable,
9V battery, two connection hoses, 100V-240V switching
AC Adaptor, and hard carrying case
Specifications
Specification | Value |
---|---|
Pressure (bar) | 0.137 bar |
Pressure (bar) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (bar) Max Resolution | 0.001 bar |
Pressure (cmH₂O) | 140 cmH₂O |
Pressure (cmH₂O) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (cmH₂O) Max Resolution | 0.1 cmH₂O |
Pressure (ftH₂O) | 4.616 ftH₂O |
Pressure (ftH₂O) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (ftH₂O) Max Resolution | 0.001 ftH₂O |
Pressure (inH₂O) | 55.40 inH₂O |
Pressure (inH₂O) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (inH₂O) Max Resolution | 0.01 inH₂O |
Pressure (inHg) | 4.072 inHg |
Pressure (inHg) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (inHg) Max Resolution | 0.001 inHg |
Pressure (kgcm²) | 0.140 kgcm² |
Pressure (kgcm²) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (kgcm²) Max Resolution | 0.001 kgcm² |
Pressure (kPa) | 13.78 kPa |
Pressure (kPa) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (kPa) Max Resolution | 0.01 kPa |
Pressure (mbar) | 137.8 mbar |
Pressure (mbar) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (mbar) Max Resolution | 0.1 mbar |
Pressure (mmHg) | 103.4 mmHg |
Pressure (mmHg) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (mmHg) Max Resolution | 0.1 mmHg |
Pressure (ozin²) | 32 ozin² |
Pressure (ozin²) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (ozin²) Max Resolution | 0.01 ozin² |
Pressure (psi) | 2 psi |
Pressure (psi) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (psi) Max Resolution | 0.001 psi |
Certifications | CE |
Dimensions | 8.2 × 2.9 × 1.9" (210 × 75 × 50 mm) |
Power | 1 × 9V battery |
Warranty | 3 years |
Weight | 9.8 oz (280 g) |
Downloads